Back

SALES

  Price Rank Edition Buyer Seller Date
500.0 1 #80 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6 0x6aef6c4fc1c3e561a49d7f18415d50e31617195d
666.0 1 #393 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0x651556da57658999e3c37efadd0bb853d8a3a446
150.0 1 #450.002 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0x651556da57658999e3c37efadd0bb853d8a3a446
99.0 1 #449.010 0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad
45.0 1 #453.007 0x4939f59213f269c101c9b6946c9296c00a02de8b 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
33.0 1 #251 0x9c69192b3d57335896f8dd91edd5a348da2f2633 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835
50.0 1 #446.009 0x913af897cd462c4627a9b1eed81eb99bbd20a4e7 0xaa0956c50cdbcfbb09c96556264e0613ebb6f30d
95.0 #459.002 0x913af897cd462c4627a9b1eed81eb99bbd20a4e7 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad
333.0 1 #456.003 0x913af897cd462c4627a9b1eed81eb99bbd20a4e7 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636
45.0 1 #447.008 0x158d916596e7d76c029cf35d027acf849869bb26 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
45.0 1 #454.004 0x158d916596e7d76c029cf35d027acf849869bb26 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
55.0 1 #452.001 0x158d916596e7d76c029cf35d027acf849869bb26 0xf61afb230875eec1f4a8ba3043fa2d1c5b74fdea
99.0 1 #354 0xbf7c8d6344f212bdea2fcd636423eff3c9053f7a 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835
99.0 1 #379 0xa6901e5e55556226d3a82708d3b0b64fe3ea7607 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835
150.0 1 #463 0x2d7a74b2d7e2e37ddd81b44b821cbeb581cf26c9 0xc68029967acc031c55d875fafabaea7190f2c999
70.0 1 #445.010 0x771668de76248398abf049cb33b47178726ac64c 0xc68029967acc031c55d875fafabaea7190f2c999
499.0 1 #94 0x9c69192b3d57335896f8dd91edd5a348da2f2633 0xe63a853e8638302617a89e9c9cfdff955c2bf90c
149.0 1 #452.006 0xbf7c8d6344f212bdea2fcd636423eff3c9053f7a 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
555.0 1 #270 0xbf7c8d6344f212bdea2fcd636423eff3c9053f7a 0x7cf07f7482910de324a0e61de4f591a88b1e0a09
499.0 1 #415 0xbf7c8d6344f212bdea2fcd636423eff3c9053f7a 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6
777.0 1 #394 0xbf7c8d6344f212bdea2fcd636423eff3c9053f7a 0xc0f5f92fe644966e8aa547169cbf364e9f74be40
645.0 1 #28 0xbf7c8d6344f212bdea2fcd636423eff3c9053f7a 0x7cf07f7482910de324a0e61de4f591a88b1e0a09
195.0 1 #456.004 0x3a94bdfc04dbdc35110b87d27c7f6b5568be4676 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
195.0 1 #455.004 0x3a94bdfc04dbdc35110b87d27c7f6b5568be4676 0xd357997bc3fded6c8178e31cc1bfac321f0289c2
150.0 1 #453.005 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636
111.0 1 #403 0x9c69192b3d57335896f8dd91edd5a348da2f2633 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835
100.0 1 #413 0x9c69192b3d57335896f8dd91edd5a348da2f2633 0x8905eb929c323763db494cdfcd12d84bdd0a7835
469.0 1 #220 0x9c69192b3d57335896f8dd91edd5a348da2f2633 0x0aa03f65c0f2c4e036759afdbafca3da825fa708
420.0 1 #85 0x600987bb999565e4510ef9d267ef179db4b26831 0x0aa03f65c0f2c4e036759afdbafca3da825fa708
699.0 1 #456.003 0xd1b6108ceaad5f94a053ec822b196d6d1bb1d636 0x730f58e2dc461078aa8771370d8afd2c75634d1e
499.0 1 #380 0xf7c96ede11561b18e7514912d1a59b9023c8d2ff 0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112
444.0 1 #390 0xf7c96ede11561b18e7514912d1a59b9023c8d2ff 0x0ac2ede8633682cff5b6bd3b9f5243caf1275112
285.0 1 #437 0xf7c96ede11561b18e7514912d1a59b9023c8d2ff 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e
285.0 1 #167 0xf7c96ede11561b18e7514912d1a59b9023c8d2ff 0xc23386355f600d1f41afc1cab60703fe182dfa7e
588.0 1 #474 0x0a26ad257ec2118104c26709ea2b2e10e05086c1 0xe2ba204438b7fa499f1fe865c4a321ebf3191b36
2,222.0 1 #436 0xabfae4afdcf3cf853e7233bef6884eb8382c471e 0xc7a822f18a64926e798a8c6d250eb0b1172a47d6
Use Theta Wallet to complete the transaction.
We use cookies to provide essential site features. By continuing to use this site, you agree to accept them.